Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
NO | JABATAN | ESELON | NAMA |
1 | KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK` | II.b | SETYO HADI, BA |
2 | KEPALA UPTD. RADIO | IV.a | SLAMET SUBAGIO, SH |
3 | KEPALA BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK | III.b | Drs. MOHAMMAD ARIFIN, MM |
4 | KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR JARINGAN | IV.a | TATARINI WULANDARI, S.Kom |
5 | KEPALA SEKSI LAYANAN E-GOVERMENT DAN PERSANDIAN | IV.a | SHINTA DAMITRI, ST |
6 | KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI | IV.a | MOCH. CHUNAIVI S, S.Kom |
7 | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK | III.b | GATOT BUDIONO, SE |
8 | KEPALA SEKSI LAYANAN INFORMASI DAN HUBUNGAN MEDIA | IV.a | HARTONO MEIZAL FIRSTANTO, SE |
9 | KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK | IV.a | PURBO SETIYONO, S.Kom |
10 | KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK | IV.a | H. DAMAR TJATUR RAHARDJO, SH |
11 | KEPALA BIDANG STATISTIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK | III.b | FENDY KRISDIYONO, SP, MM |
12 | KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTOR I | IV.a | AGUS SUSILO HADI, S.Kom,MM |
13 | KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTOR II | IV.a | SIH INDRIYARINI, SE |
14 | SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK | III.a | I PUTU SEDANA, SE, MM |
15 | KEPAL SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN | IV.a | SUSIANAH, SE,MM |
16 | KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | IV.a | WAHYUDI, SH |
PEMERINTAH KOTA PASURUAN
Jl. Pahlawan, Pekuncen, Panggungrejo,
Kota Pasuruan,Prov. Jawa Timur
Kode Pos : 67126
Telp. (0343) 5616668
kominfo@pasuruankota.go.id